Op het Noordik Lyceum duren lesuren 45 minuten. Dat ziet er als volgt uit:
| Vak | MH 1 | HV 1 | G1 |
| ak | 2 | 2 | 2 |
| bi | 2 | 2 | 2 |
| cu | 2 | 2 | 2 |
| du | 2 | 2 | 2 |
| en | 3 | 3 | 3 |
| gs | 2 | 2 | 2 |
| ha | 1* | 1* | 1* |
| keuze | 2** | 2** | 2** |
| la | - | - | 2 |
| lo | 3* | 3* | 3* |
| lv | 2 | 2 | 2 |
| mu | 1 | 1 | 1 |
| ne | 4 | 4 | 3 |
| ns | 1* | 1* | 1* |
| te | 1* | 1* | 1* |
| wi | 4 | 4 | 3,5* |
* Dit is een gemiddelde van het aantal lesuren per week. Het aantal lesuren kan per lesperiode verschillen.
** Deze keuze-uren worden alleen in lesperiode 1 aangeboden.
| Vak | MA 2 | HA 2 | AT 2 | AG 2 |
| ak | 2 | 1 | 1 | 1 |
| bi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| cu | 2 | 2 | 2 | 2 |
| dr | 1 | 1 | ||
| du | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ec | 2 | 1* | 1* | 1* |
| en | 3 | 2 | 2 | 2 |
| fa | 4 | 4 | 3 | |
| gr | 2 | |||
| gs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ha | 1* | 1* | 1* | 1 |
| la | 2 | |||
| lo | 4 | 3* | 2 | 2 |
| lv | 1 | 1 | 1 | 1 |
| mu | 1 | 1 | 1 | 0,8* |
| ne | 3 | 3 | 3 | 2 |
| ns | 2 | 2 | 2 | 2 |
| te | 1* | 1* | 1* | 1 |
| wi | 3 | 3* | 3 | 3 |
* Dit is een gemiddelde van het aantal lesuren per week. Het aantal lesuren kan per lesperiode verschillen.
| Vak | MA 3 | HA 3 | AT 3 | GY 3 |
| ak | 2 | 2 | 2 | 2 |
| beco | 1*** | |||
| bha | 1* | |||
| bi | 2** | 1** | 1 | 1 |
| biol | 2*** | 2*** | ||
| bte | 1* | |||
| cu | 2 | 2 | 2 | 2 |
| du | 2 | 2** | 2 | 2 |
| dutl | 4*** | |||
| ec | 1* | 2 | 1* | 1,5* |
| ecm | 3*** | |||
| ecn | 1*** | |||
| en | 3 | 3 | 3 | 2 |
| fa | 3** | 4 | 3 | |
| fatl | 4*** | |||
| ges | 3*** | 3*** | ||
| gr | 3 | |||
| gs | 2** | 2** | 2 | 2 |
| ha | 1** | 1* | 1 | |
| kckv | 1 | |||
| kmu | 2 | |||
| kubv | 2*** | |||
| la | 3 | |||
| lo | 2 | 2 | 2 | 2 |
| lv | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ma | 1 | |||
| mu | 1** | 1 | 1 | |
| muz | 3*** | |||
| mw | 2*** | |||
| na | 2** | 2 | 2 | |
| nask1 | 3*** | |||
| nask2 | 3*** | |||
| nat | 2*** | |||
| ne | 3 | 3 | 3 | 2 |
| nlt | 2*** | |||
| nsk1 | 2** | |||
| nsk1 | 2** | |||
| schk | 2*** | |||
| sk | 2** | 2 | 2 | |
| te | 1** | 1* | ||
| wi | 4 | 3,6** | 3.5* | 3 |
| wisa | 3*** | |||
| wisb | 3*** |
* Dit is een gemiddelde van het aantal lesuren per week. Het aantal lesuren kan per lesperiode verschillen.
** Dit vak wordt alleen in lesperiode 1, 2 en 3 gegeven.
*** Dit vak wordt alleen in lesperiode 4 gegeven
| Vak | MA 4 | HA 4 | VW 4 |
| ak | 4 | 3 | 2 |
| beco | 3 | 2 | |
| bi | 4 | 3 | 3 |
| bsm | 4 | ||
| ckv | 1,5* | 2 | |
| cu | 2 | 2 | 2 |
| du | 4 | 3 | 3 |
| ec | 4 | 3 | 3 |
| en | 4 | 3 | 3 |
| fa | 3 | 3 | |
| gr | 4 | ||
| gs | 4 | 3 | 3 |
| in | 3 | 3 | |
| kcv | 1 | ||
| kmu | 4 | ||
| kubv | 3 | 3 | |
| la | 4 | ||
| lo | 1* | 2 | 2 |
| lv | 0.5* | 1 | 1 |
| ma | 0.5* | 1.5* | |
| mu | 3 | 3 | |
| mw | 3 | 2 | |
| na | 4 | 3 | |
| ne | 4 | 3 | 3 |
| nlt | 3 | 3 | |
| nsk1 | 4 | ||
| nsk1 | 4 | ||
| sk | 3 | 3 | |
| wa | 3 | 3 | |
| wb | 4 | 4 | |
| wc | 3 | ||
| wd | 2 | ||
| wi | 4 |
* Dit is een gemiddelde van het aantal lesuren per week. Het aantal lesuren kan per lesperiode verschillen.
** Dit vak wordt alleen in lesperiode 1, 2 en 3 gegeven.
*** Dit vak wordt alleen in lesperiode 4 gegeven
| Vak | HA 5 | VW 5 |
| ak | 3 | 2 |
| beco | 3 | 2 |
| bi | 3 | 2 |
| bsm | 4* | |
| cu | 2 | 2 |
| du | 3 | 2 |
| ec | 3 | 3 |
| en | 3 | 2 |
| fa | 3 | 2 |
| gr | 4 | |
| gs | 3 | 2 |
| in | 3 | 3 |
| kcv | 1 | |
| kubv | 3 | 3 |
| la | 4 | |
| lo | 2* | 2 |
| lv | 1* | 1 |
| ma | 2 | |
| mu | 3 | 3 |
| mw | 3 | 3 |
| na | 3 | 3 |
| ne | 3 | 3 |
| nlt | 2.66** | 2 |
| sk | 3 | 3 |
| wa | 3 | 4 |
| wb | 4 | 4 |
| wc | 5 | |
| wd | 3 |
* Dit vak wordt alleen in lesperiode 1 en 2 gegeven.
** Dit vak wordt alleen in lesperiode 1, 2 en 3 gegeven
| Vak | VW 6 |
| ak | 3 |
| beco | 3 |
| bi | 3 |
| cu | 2 |
| du | 3 |
| ec | 2 |
| en | 3 |
| fa | 3 |
| gr | 3 |
| gs | 3 |
| in | 3 |
| kubv | 3 |
| la | 3 |
| lo | 2* |
| lv | 1* |
| mu | 3 |
| mw | 3 |
| na | 3 |
| ne | 3 |
| nlt | 2.66** |
| sk | 2 |
| wa | 3 |
| wb | 4 |
| wc | 3 |
| wd | 2.66** |
* Dit vak wordt alleen in lesperiode 1 en 2 gegeven.
** Dit vak wordt alleen in lesperiode 1, 2 en 3 gegeven. Het aantal lesuren kan per periode verschillen.
Aan het eind van het schooljaar neemt de docentenvergadering een besluit over de vraag of een leerling wel of niet bevorderd kan worden naar een volgende klas of dat hij naar een andere leerweg wordt gezet. Hiervoor heeft de school richtlijnen opgesteld, die u kunt lezen in het documenten hieronder.
Meestal kunnen ouders en leerlingen zich vinden in het besluit. Maar het kan zijn dat u vindt dat er bijzondere omstandigheden zijn, waarvan de school naar uw mening onvoldoende op de hoogte is. U kunt dan revisie van het besluit vragen. Hieronder vindt u de revisieprocedure.
Deadline indienen Het Noordik Lyceum - maandag 29 juni 2026 voor 11.00 uur