Op Magister, een app op je telefoon, staat bijna alle schoolinfo. Check Magister om te weten welke les je nu hebt, of om te zien wat je hebt gehaald voor die ene toets. Handig!
| Vak |
BB1 |
BK1 |
KM1 |
MH1 |
HV1 |
| wi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| en | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| du | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| bi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| gs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| lo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| gd | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| fa | 2 | 2 | |||
| re | 1 | 1 | |||
| ns | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| mu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ku | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| lob | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| coaching | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vak |
BB2 |
BK2 |
KM2 |
MH2 |
HV2 |
| wi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ne | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| en | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| du | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| bi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| gs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ec | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| lo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| gd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| fa | 2 | 2 | |||
| re | 1 | ||||
| ns | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| mu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ku | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| lob | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| coaching | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vak |
BL3 |
BB3 |
KB3 |
MA3 |
HA3 |
AT3 |
| BWI | afhankelijk rooster | 15 | 15 | |||
| PIE | 15 | 15 | ||||
| EO | 15 | 15 | ||||
| ZW | 15 | 15 | ||||
| LWT | 8 | |||||
| wi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| en | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| du | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| bi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| gs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ec | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| nsk1 | 2 | 2 | 2 | |||
| lo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ma | 1 | 1 | 1 | |||
| gd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| fa | 3 | 3 | ||||
| kckv | 1 | 1 | 1 | |||
| re | 1 | |||||
| na | 2 | 2 | ||||
| sk | 2 | 2 | ||||
| mu | 1 | 1 | ||||
| ku | 2 | 2 | ||||
| lob | 3 | |||||
| lo2 | 2 | |||||
| nsk2 | 2 | |||||
| bha/bte | 2 | |||||
| coaching | 1 | 1 |
| Vak |
BL4 |
BB4 |
KB4 |
MA4 |
| BWI | afhankelijk rooster | 15 | 11 | |
| PIE | 15 | 11 | ||
| EO | 15 | 11 | ||
| ZW | 15 | 11 | ||
| LWT | 8 | |||
| wi | 3 | 4 | 4 | |
| ne | 3 | 4 | 4 | |
| en | 3 | 4 | 4 | |
| du | 4 | 4 | ||
| bi | 3 | 4 | 4 | |
| gs | 3 | 4 | 4 | |
| ak | 3 | 4 | 4 | |
| ec | 3 | 4 | 4 | |
| nsk1 | 3 | 4 | 4 | |
| lo | 2 | 2 | 2 | |
| ma | 1 | 1 | 1 | |
| gd | 1 | 1 | 1 | |
| re | 1 | 1 | 1 | |
| lo2 | 4 | |||
| nsk2 | 4 | |||
| bha/bte | 4 | |||
| havo-wi | 2 | |||
| havo-en | 1 | |||
| havo-ne | 1 | |||
| havo-ec | 1 |
Je merkt het al, een dag op Het Noordik ziet er anders uit dan een dag op de basisschool. Eén ding beloven we je: het went supersnel.
Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Elke periode krijg je een ander lesrooster. Na elke periode krijg je een rapport.
Soms is er een toetsweek: dan heb je een paar toetsen per week. Je hebt dan geen lessen, of maar een paar, zodat je extra veel tijd hebt om voor je toetsen te leren.
Lesuren op Het Noordik Vroomshoop duren 45 minuten. Voor elke les heb je een andere docent in een ander lokaal.
Aan het eind van het schooljaar neemt de docentenvergadering een besluit over de vraag of een leerling wel of niet bevorderd kan worden naar een volgende klas of dat hij naar een andere leerweg wordt gezet. Hiervoor heeft de school richtlijnen opgesteld, die u kunt lezen in het documenten hieronder.
Meestal kunnen ouders en leerlingen zich vinden in het besluit. Maar het kan zijn dat u vindt dat er bijzondere omstandigheden zijn, waarvan de school naar uw mening onvoldoende op de hoogte is. U kunt dan revisie van het besluit vragen. Hieronder vindt u de revisieprocedure.
Deadline indienen bij Het Noordik Vroomshoop: woensdag 1 juli 2026 voor 12.00 uur